Treningstider 2026/2027
| Dag | Tid | Sted | Lag |
|---|---|---|---|
| Mandag | 18:00-19:30 | Skadberghallen | Gutter 15 |
| Mandag | 19:30-21:00 | Skadberghallen | Menn Senior |
| Mandag | 20:00-21:30 | Skadberghallen | Åreknuterally |
| Tirsdag | 18:30-20:00 | Kjerrberget ungdomsskole gymsal | Kvinner Senior |
| Onsdag | 19:30-21:30 | Skadberghallen | Menn Senior |
| Onsdag | 19:00-20:30 | Åsenhallen B | EL-innebandy |
| Torsdag | 17:00-18:00 | Skadberghallen | Micro (2.-3. klasse) |
| Torsdag | 17:00-18:00 | Skadberghallen | Mini (4.-5. klasse) |
| Torsdag | 18:00-19:30 | Skadberghallen | Gutter 15 |
| Torsdag | 19:30-21:30 | Skadberghallen | Kvinner Senior |
| Dag | Tid | Sted | Lag |
|---|---|---|---|
| Mandag | 19:30-21:00 | Skadberghallen | Menn Senior |
| Mandag | 20:00-21:30 | Skadberghallen | Åreknuterally |
| Tirsdag | 18:30-20:00 | Kjerrberget ungdomsskole gymsal | Kvinner Senior |
| Onsdag | 19:30-21:30 | Skadberghallen | Menn Senior |
| Torsdag | 19:30-21:30 | Skadberghallen | Kvinner Senior |
| Dag | Tid | Sted | Lag |
|---|---|---|---|
| Torsdag | 17:00-18:00 | Skadberghallen | Mini (4.-5. klasse) |
| Torsdag | 17:00-18:00 | Skadberghallen | Micro (2.-3. klasse) |
| Dag | Tid | Sted | Lag |
|---|---|---|---|
| Onsdag | 19:00-20:30 | Åsenhallen B | EL-innebandy |

